Es war sowas wie die letzte Chance für XGS um doch noch einen Playoffplatz zu erreichen. Doch die WarKidZ waren an diesem Tag nicht bereit Geschenke zu verteilen.
Gestartet wurde auf Inferno, der absolute Publikumsheld unter den Maps. Ein geselliges Spiel entwickelte sich bereits nach wenigen Runden. XGS brauchte auf beiden Maps einen Sieg um noch den heiß herbeigesehnten vierten Platz zu erreichen. Doch die Hoffnungen wurden bereits nach der ersten Map begraben. Mit dem denkbar knappsten Ergebnis von 14:16 zerplatze der Traum.
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | Ace | R |
RadiaXFreak | 33 | 2 | 18 | 1.1 | 1.83 | 12 | 36 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.56 |
skandeRR | 21 | 3 | 20 | 0.7 | 1.05 | 12 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
Miitschgo | 19 | 3 | 19 | 0.63 | 1 | 4 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
iyke- | 14 | 4 | 21 | 0.47 | 0.67 | 10 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
SUNZ1 | 10 | 1 | 20 | 0.33 | 0.5 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
Warkidz | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | Ace | R |
RaketenRudi | 24 | 5 | 19 | 0.8 | 1.26 | 12 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |
-KingOrbit- | 23 | 4 | 22 | 0.77 | 1.05 | 11 | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.09 |
farmaG | 20 | 5 | 17 | 0.67 | 1.18 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 |
C3dril | 18 | 10 | 22 | 0.6 | 0.82 | 6 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.84 |
ph1loo | 13 | 3 | 17 | 0.43 | 0.76 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
XGS konnte in den letzten Pro Series Spielen auf Mirage die Gegner fast schon deklassieren, doch gegen die WarKidZ schlitterte man selbst in ein Debakel. Ob die Luft nach dem verlorenen Inferno Spiel schon draußen war oder ob es tatsächlich solch einen großen Unterschied zwischen beiden Teams gibt kann nur spekuliert werden. Doch Fakt ist, dass Überraschungsteam XGS beendete die laufende Saison mit einer Leistung, die eigentlich nicht zum Saisonverlauf passt.
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
Miitschgo | 16 | 0 | 16 | 0.84 | 1 | 7 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.07 |
RadiaXFreak | 11 | 3 | 17 | 0.58 | 0.65 | 4 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.69 |
skandeRR | 10 | 2 | 17 | 0.53 | 0.59 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
iyke- | 5 | 2 | 18 | 0.26 | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
SUNZ1 | 1 | 4 | 17 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Warkidz | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | Ace | R |
-KingOrbit- | 30 | 2 | 9 | 1.58 | 3.33 | 11 | 37 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2.45 |
C3dril | 22 | 1 | 8 | 1.16 | 2.75 | 15 | 68 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.90 |
ph1loo | 13 | 5 | 5 | 0.68 | 2.6 | 9 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
RaketenRudi | 13 | 4 | 9 | 0.68 | 1.44 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 |
farmaG | 7 | 3 | 12 | 0.37 | 0.58 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
Manuel „King Orbit“ Sailer beweist ein weiteres Mal, welches Versprechen er für die Zukunft sein kann. Der Burgenländer überzeugt ein weiteres Mal und verdient sich somit ganz eindeutig den Preis für den besten Spieler des Spiels.