Esports Rhein-Neckar unterstrich in einem weiteren Spiel ihre Dominanz in der Pro Series. Dabei agierte man mit einem leicht veränderten Lineup.
Nuke, die erste Map des Duells, war lediglich ein kurzes Kräftemessen. Bereits nach 19 Runden waren die ersten drei Punkte vergeben. Das schnelle Ende der ersten Map war vor allem mit einem Namen verbunden, Jonas „j1NZO“ Jalowski. Dem aufstrebenden Deutschen gelang es, das außergewöhnliche Rating von 2.59 zu erreichen. In Zahlen hieß das: 30 Frags 1 Assist und 7 Tode. Eine exorbitante Leistung!
ERN | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
j1NZO | 30 | 1 | 7 | 1.58 | 4.29 | 20 | 67 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2.59 |
sesL | 18 | 3 | 14 | 0.95 | 1.29 | 6 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.28 |
khaliCS | 15 | 1 | 12 | 0.79 | 1.25 | 8 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 |
Maku | 14 | 1 | 8 | 0.74 | 1.75 | 8 | 57 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
-MadgiC- | 11 | 2 | 8 | 0.58 | 1.38 | 6 | 55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
NanuX | 13 | 1 | 16 | 0.68 | 0.81 | 8 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
byAnix | 12 | 0 | 18 | 0.63 | 0.67 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
CrAsHeRFTW | 11 | 7 | 19 | 0.58 | 0.58 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
FuwaFuwaTail | 7 | 1 | 17 | 0.37 | 0.41 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
Hubaaa | 6 | 2 | 18 | 0.32 | 0.33 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 |
Das Schema wiederholte sich auch in diesem Spiel. Eigentlich sah NOX bereits nach der ersten Map als besiegt aus, doch auf der zweiten Map bewies man mehr als nur Moral und lieferte dem Tabellenführer einen wahren Kampf. ERN startete zwar mit einer 11:4 Führung in die zweite Halbzeit, doch bevor sich NOX ein zweites Mal deklassieren ließ, offenbarte man, dass man es auch anders kann. Am Ende reichte es zwar nicht zum Sieg bei einer 12:16 Niederlage. Jedoch bewies das Team rund um Hubertus „NanuX“ Dumfort, dass auch sie die ganz großen in der Liga in die Nähe einer Niederlage bringen können.
ERN | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
khaliCS | 27 | 3 | 15 | 0.96 | 1.8 | 9 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.39 |
sesL | 26 | 0 | 16 | 0.93 | 1.62 | 10 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.35 |
j1NZO | 23 | 5 | 17 | 0.85 | 1.35 | 13 | 56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.22 |
Maku | 19 | 5 | 21 | 0.68 | 0.9 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.99 |
-MadgiC- | 15 | 5 | 18 | 0.54 | 0.83 | 6 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.80 |
NOXSports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
FuwaFuwaTail | 23 | 3 | 23 | 0.85 | 1 | 13 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.99 |
byAnix | 23 | 1 | 20 | 0.85 | 1.15 | 7 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.19 |
CrAsHeRFTW | 15 | 9 | 22 | 0.56 | 0.68 | 8 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |
NanuX | 14 | 8 | 23 | 0.52 | 0.61 | 10 | 71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
Hubaaa | 11 | 7 | 23 | 0.39 | 0.48 | 7 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.56 |
Auf Nuke gewann er lapidar gesprochen im Alleingang, auf Mirage schaltete er zwar einen oder zwei Gänge runter, dennoch heißt der MVP dieses Spiels Jonas „j1NZO“ Jalowski. Der junge Deutsche sorgte für 53 Frags auf beiden Maps und hatte wahrlich seinen Spaß an diesem Tag. Auch seine HS-Quote ist beachtlich, auf Nuke waren es 67 % und auf Mirage immerhin noch 56 %. Esport Rhein-Neckar wird mit Jalowski noch viele glückliche Stunden haben.