XGS vs. NOXsports war ein spannendes Spiel zweier Teams, die sich eigentlich Chancen auf die Playoffs ausrechnen konnten. Doch es warf auch einige Fragen auf.
Overpass, eine Map, die eher selten in der Pro Series eingesetzt wird, sollte die erste Karte des Spiels sein. Die in der ersten Halbzeit stark aufspielenden Spieler von XGS wussten zu überzeugen. 11:4 sollte der Halbzeitvorsprung heißen, doch in Hälfte zwei schien nichts mehr zu passen. Dem NOXsports-Team gelang es, den eigentlich enormen Rückstand noch aufzuholen und sie sicherten sich die Map mit 16:11. Es gelang dem Überraschungsteam von XGS tatsächlich nicht eine einzige T-Runde auf ihr Konto zu verbuchen.
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
CrAsHeRFTW | 33 | 7 | 16 | 1.22 | 2.06 | 11 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.72 |
NanuX | 28 | 6 | 18 | 1.04 | 1.56 | 10 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.37 |
FuwaFuwaTail | 22 | 1 | 18 | 0.81 | 1.22 | 10 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
Hubaaa | 16 | 8 | 18 | 0.59 | 0.89 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.87 |
byAnix | 12 | 4 | 18 | 0.44 | 0.67 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
Miitschgo | 20 | 5 | 20 | 0.74 | 1 | 8 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
RadiaXFreak | 18 | 10 | 23 | 0.67 | 0.78 | 13 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.85 |
iyke- | 17 | 4 | 19 | 0.63 | 0.89 | 6 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
skandeRR | 17 | 8 | 25 | 0.63 | 0.68 | 9 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.88 |
SUNZ1 | 16 | 2 | 24 | 0.59 | 0.67 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
Es roch nach einem 2:0 für NOXsports, zu souverän ist das Team in der jüngeren Vergangenheit auf Dust2 aufgetreten. Doch die T-Schwäche setzte sich auch auf dem Klassiker fort und dieses Mal erwischte es NOXsports. Eine eindeutige Halbzeit von 12:3 für XGS lies schon erahnen, dass ein 2:0 für NOX schier unmöglich werden könnte und die Beobachter sollten recht behalten. XGS sicherte sich die Wahl von NOX mit 16:6 und ging sogar als der Gewinner des Duells hervor, aufgrund der Rundendifferenz.
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
NanuX | 20 | 4 | 18 | 0.91 | 1.11 | 7 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.15 |
CrAsHeRFTW | 13 | 1 | 20 | 0.59 | 0.65 | 3 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.73 |
Hubaaa | 12 | 2 | 16 | 0.55 | 0.75 | 6 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
byAnix | 10 | 2 | 18 | 0.45 | 0.56 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
FuwaFuwaTail | 6 | 1 | 18 | 0.27 | 0.33 | 4 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
RadiaXFreak | 27 | 5 | 18 | 1.23 | 1.5 | 15 | 56 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.60 |
Miitschgo | 20 | 2 | 10 | 0.91 | 2 | 6 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.56 |
SUNZ1 | 16 | 6 | 13 | 0.73 | 1.23 | 8 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.13 |
iyke- | 13 | 4 | 11 | 0.59 | 1.18 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |
skandeRR | 13 | 2 | 10 | 0.59 | 1.3 | 9 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
Er ist mittlerweile der Talisman von XGS. Stefan „Miitsschgo“ C. lieferte abermals eine Talentprobe ab und sicherte seinem Team den Sieg nach Runden. Der Tiroler zeigt von Mal zu Mal mehr, dass er möglicherweise für Höheres berufen ist.