XGS musste ihren Erfolgslauf im Spiel gegen die Stofftiere verteidigen. Auf der ersten Map musste man nicht lange schwitzen und auf Dust2 zumindest kurzfristig.
Bereits in der letzten Woche bewies XGS, dass sie offenbar eine Macht auf de_mirage sein können. INRI bekam eine 02:16 Packung präsentiert und auch den Stofftieren erging es nicht wesentlich besser. Das mehr als eindeutige Ergebnis von 03:16 braucht keine großen Worte, auch die mehrmalige Klarstellung, dass dies nicht das Stammlineup der Traditionsorganisation sei kann über den Klassenunterschied nicht hinwegtäuschen. Dabei war Stefan „Miitschgo“ C. abermals der Mann der Map, mit 29 Kills trug er wesentlich dazu bei, dass dieses Ergebnis so eindeutig ausfiel.
Stofftiere | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
BEN1SERK | 11 | 0 | 16 | 0.58 | 0.69 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
koss- | 10 | 0 | 16 | 0.53 | 0.62 | 7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.51 |
d0mpF | 10 | 1 | 18 | 0.53 | 0.56 | 7 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
tak1n | 8 | 2 | 18 | 0.42 | 0.44 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |
VentreLegend | 8 | 5 | 17 | 0.42 | 0.47 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
Miitschgo | 29 | 2 | 9 | 1.53 | 3.22 | 8 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.31 |
skandeRR | 21 | 3 | 6 | 1.11 | 3.5 | 9 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.88 |
iyke- | 14 | 3 | 10 | 0.74 | 1.4 | 5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 |
RadiaXFreak | 11 | 2 | 11 | 0.58 | 1 | 8 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.92 |
SUNZ1 | 10 | 3 | 11 | 0.53 | 0.91 | 3 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.94 |
Die erste Map lies nicht darauf hoffen, dass das Team der Stofftiere nochmals Morgenluft gegen XGS schnuppern könnte. Doch auf dem Klassiker Dust2 gelang es zumindest in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe mitzuverfolgen. Dies lag auch vor allem daran, dass das Tabellenschlusslicht sich mehr um das Spiel als auf die äußeren Widrigkeiten kümmerte. Nach einem knappen 7:8 in der ersten Halbzeit, gelang es dann dennoch XGS auch die zweite Hälfte und somit das 2:0 zu fixieren. 9:16 war der finale Stand, somit auch der Relegationsplatz von Stofftiere fixiert. XGS hingegen spielt um die Playoffplätze überraschend mit.
Stofftiere | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
d0mpF | 18 | 2 | 18 | 0.72 | 1 | 9 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.97 |
tak1n | 18 | 1 | 16 | 0.72 | 1.12 | 12 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
BEN1SERK | 15 | 5 | 20 | 0.6 | 0.75 | 12 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95 |
VentreLegend | 15 | 7 | 17 | 0.6 | 0.88 | 6 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.76 |
koss- | 11 | 1 | 19 | 0.44 | 0.58 | 4 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.72 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3k | 4k | 5k | R |
skandeRR | 22 | 7 | 20 | 0.88 | 1.1 | 11 | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.13 |
Miitschgo | 22 | 4 | 11 | 0.88 | 2 | 6 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.43 |
RadiaXFreak | 19 | 2 | 17 | 0.76 | 1.12 | 9 | 47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.16 |
SUNZ1 | 16 | 2 | 16 | 0.64 | 1 | 3 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.04 |
iyke- | 10 | 3 | 14 | 0.4 | 0.71 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
Es scheint schon fast ein mathematisches Axiom geworden zu sein. XGS gewinnt und der Man des Spiels lautet Stefan „Miitschgo“ C.. Der Tiroler beweist von Mal zu Mal mehr, dass er vermutlich zu Höheren berufen ist und es ohne Zweifel nur eine Frage der Zeit sein wird, bis C. in einem „größeren“ Team spielen wird.