INRI.Esports und XGS eSports trafen in der vergangenen Woche aufeinander. Beide brauchten einen Sieg um der Relegation doch noch entwischen zu können. Am Ende der zwei Maps hatte jedoch nur ein Lineup etwas zu feiern.
Es ist inzwischen schon erstaunlich, wenn zwei Teams in einer Pro Series Partie ohne de_inferno auskommen. So begann das Spiel zwischen den beiden potenziellen Relegationsteilnehmern auf Mirage. Doch bereits nach 18 Runden war die erste Map geschlagen. XGS war klar überlegen. Ein Halbzeitstand von 13:02 und der Endstand von 16:02 brauchen keine großen Worte. Doch eines sollte nicht unerwähnt bleiben, das fabelhafte Rating von 2.26 des Schweizers „RadiaXFreak“ dem es gelang einen neuen Rekord in der Premiership aufzustellen.
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
CptCappy | 10 | 2 | 18 | 0.56 | 0.56 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
hihohihi | 10 | 3 | 17 | 0.56 | 0.59 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.72 |
Auerc0re | 9 | 1 | 18 | 0.5 | 0.5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
DaSimiXD | 8 | 3 | 17 | 0.44 | 0.47 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
alexvcs | 3 | 4 | 16 | 0.17 | 0.19 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
RadiaXFreak | 27 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 13 | 48 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2.26 |
Miitschgo | 20 | 3 | 6 | 1.11 | 3.33 | 6 | 30 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.78 |
skandeRR | 19 | 5 | 9 | 1.06 | 2.11 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.48 |
iyke- | 11 | 3 | 10 | 0.61 | 1.1 | 5 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
SUNZ1 | 9 | 7 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Auf Nuke sollte es weitergehen, INRI.Esports scheint vor allem auf den weniger populären Maps glänzen zu können, denn in der Vorwoche bewies man gegen eSports Rhein-Neckar, dass man sogar auf Vertigo mit dem Primus mithalten konnte. Auf Nuke schien auch anfänglich für INRI alles nach Plan zu laufen. Auf der T-Seite gestartet gelang es immerhin respektable 5 Runden zu erspielen. Eine solide CT-Seite und die zweite Map hätte zu einem Gleichstand nach Maps geführt. Doch Unkonzentriertheiten und der Verlust gegen eine Sparrunde machte das 0:2 aus der sich von INRI perfekt. XGS gewinnt mit 16:14 und sichert sich wichtige Punkte. Dabei gelang es dem neuen Lineup abermals eine Talentprobe abzulegen. Offensichtlich war dieses Mal das Glück nicht auf INRIs Seite.
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
DaSimiXD | 23 | 5 | 22 | 0.77 | 1.05 | 8 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
alexvcs | 22 | 4 | 22 | 0.73 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.10 |
CptCappy | 19 | 3 | 23 | 0.63 | 0.83 | 4 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.86 |
hihohihi | 18 | 5 | 20 | 0.6 | 0.9 | 6 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Auerc0re | 17 | 7 | 24 | 0.57 | 0.71 | 8 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.73 |
XGS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
Miitschgo | 34 | 2 | 17 | 1.13 | 2 | 8 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.72 |
skandeRR | 26 | 6 | 20 | 0.87 | 1.3 | 14 | 54 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.29 |
RadiaXFreak | 22 | 4 | 20 | 0.73 | 1.1 | 8 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.02 |
iyke- | 17 | 7 | 22 | 0.57 | 0.77 | 9 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79 |
SUNZ1 | 10 | 10 | 22 | 0.33 | 0.45 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
Zweites Spiel, zweiter Award für Stefan „Miitschgo“ C.. Die Neuverpflichtung von XGS präsentiert sich immer mehr als Goldgriff. Auf Mirage noch hinter seinem Teamkollegen, war er die treibende Kraft auf de_nuke um das 2:0 für sein Team zu perfektionieren. Wenn der AWP-Spieler weiterhin seine Form hält, wird er wohl früher oder später auch für andere Teams interessant werden. „Miitschgo“ zu höheren berufen?