Die zwei Organisationen bekunden gerne des Öfteren ihr gutes Verhältnis zueinander. Am Donnerstag standen sich beide CS:GO-Teams gegenüber, dabei teilte man ganz freundschaftlich die Punkte. Doch war das Aufeinandertreffen alles andere als freundschaftlich.
Train ist eine der stärksten Map der WarKidZ, diese Tatsache bewiesen sie auch schon nach wenigen Runden auf der Karte. Das Team rund um Raphael „C3dril“ Neuhauser dominierte das Spiel um die Züge mit Bravour. 12 Runden auf der T-Seite unterstrichen diesen Fakt eindeutig. NOXsports tat sich sehr schwer, den WarKidZ etwas entgegenzusetzen. So war die Map nach 21 Runden auch schon vorbei. Das klare Ergebnis von 5:16 aus der Sicht von NOX spricht Bände, doch auf der zweiten Map sollte vieles anders werden.
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
NanuX | 14 | 4 | 18 | 0.67 | 0.78 | 8 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.86 |
byAnix | 11 | 2 | 15 | 0.52 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.81 |
FuwaFuwaTail | 11 | 3 | 18 | 0.52 | 0.61 | 4 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
CrAsHeRFTW | 10 | 2 | 15 | 0.48 | 0.67 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.80 |
PachtL | 9 | 3 | 18 | 0.43 | 0.5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 |
WarKidZ | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
-KingOrbit- | 25 | 3 | 12 | 1.19 | 2.08 | 11 | 44 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.76 |
farmaG | 19 | 3 | 12 | 0.9 | 1.58 | 6 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.37 |
ph1loo | 14 | 7 | 10 | 0.67 | 1.4 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.12 |
C3dril | 14 | 3 | 8 | 0.67 | 1.75 | 6 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
RaketenRudi | 12 | 1 | 13 | 0.57 | 0.92 | 7 | 58 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
Obwohl WarKidZ zwar Train eindeutig gewinnen konnte, war das ganze Momentum verloren. NOXsports bewies schon wie gegen INRI.Esports, dass dieses Team auf Dust2 eine Bank ist. Wie ausgewechselt schien das Team, vor allem der Stand-In Patrick „PachtL“ Nussbaumer spielte groß auf. In der Halbzeit gelang es bereits 11:04 in Führung zu gehen. Es hatte den Anschein, dass die Seepferdchen vor allem auf taktischer Ebene von ihrem Gegenüber ausgespielt wurden. Man wartete auf offensive Aktionen der WarKidZ und bestrafte diese mit Effizienz. So gelang es zum zweiten Mal in Folge Dust2 zu gewinnen.
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
PachtL | 27 | 3 | 12 | 1.12 | 2.25 | 7 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.71 |
NanuX | 21 | 3 | 13 | 0.88 | 1.62 | 14 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
byAnix | 20 | 0 | 13 | 0.83 | 1.54 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
CrAsHeRFTW | 15 | 2 | 18 | 0.62 | 0.83 | 7 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.90 |
FuwaFuwaTail | 14 | 4 | 17 | 0.58 | 0.82 | 10 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
WarKidZ | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | 3K | 4K | 5K | Rating |
farmaG | 18 | 4 | 20 | 0.75 | 0.9 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
ph1loo | 15 | 1 | 17 | 0.62 | 0.88 | 5 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.97 |
-KingOrbit- | 15 | 4 | 19 | 0.62 | 0.79 | 9 | 60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.84 |
C3dril | 13 | 1 | 20 | 0.54 | 0.65 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |
RaketenRudi | 12 | 3 | 21 | 0.5 | 0.57 | 12 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.62 |
Die Frage nach dem Man of the Match gestaltete sich mehr als schwierig, denn keines der beiden Teams konnte über zwei Maps überzeugen. Deswegen entschieden wir den eigentlichen StandIn Patrick „PachtL“ Nussbaumer und seine Leistung auf Dust2 mit dem Titel zu betrauen. Auf Train schien noch gar nichts zu funktionieren, doch auf der zweiten Map war er der Hauptdarsteller aufseiten von NOXsports.