Es war das Highlight, dass viele Zuseher erwartet haben, wenn auch nur auf einer Map. Jedoch war das Spiel auch von technischen Gebrechen begleitet. Die Rückschau zu Aviato- vs ex-Private.
Inferno bleibt die beliebteste Map, so ist es auch wenig verwunderlich, dass die Map in der Partie vom Montag ausgewählt wurde. Aviato- konnte plan-B am ersten Spieltag bis in die Nachspielzeit fordern, dies blieb ihnen gegen ex-Private verwehrt. Das Spiel war ab der ersten Minute vor allem von Internetproblemen behaftet. Oliver „Rexus“ Abdou, der Ingameleader von Aviato-, verlor mehrmals die Verbindung zum Server, es ging sogar soweit, dass Aviato- kurzfristig zu viert spielen musste. Dennoch trennte die beiden Teams lediglich nur eine Runde nach der ersten Halbzeit, trotz all der Schwierigkeiten. In Hälfte zwei setzte sich dann ex-Private in den entscheidenden Situationen von Aviato- ab. Der Endstand von 13:16, unterstreicht die Tatsache nochmal, dabei bleibt auch die Frage, ob das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, hätte Abdou nicht diese Probleme gehabt
Aviato- | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
Cheetahxoxo | 22 | 4 | 25 | 0.76 | 0.88 | 14 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.95 |
ofenmeister | 22 | 4 | 20 | 0.76 | 1.1 | 14 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.01 |
MnKr_ | 21 | 2 | 21 | 0.72 | 1 | 12 | 57 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.01 |
rexus | 18 | 2 | 17 | 0.69 | 1.06 | 8 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
rqn | 12 | 3 | 23 | 0.41 | 0.52 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
Private | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
sesL | 27 | 1 | 18 | 0.93 | 1.5 | 7 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.40 |
NinoZjE | 25 | 2 | 21 | 0.86 | 1.19 | 16 | 64 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
Maku | 20 | 4 | 15 | 0.69 | 1.33 | 15 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.11 |
j1NZO | 19 | 3 | 21 | 0.66 | 0.9 | 15 | 79 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.96 |
eNji-_- | 14 | 6 | 21 | 0.48 | 0.67 | 8 | 57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.81 |
Die Probleme sollten auch nicht auf Vertigo weniger werden. Doch dieses Mal waren es die Server selbst, die Partie musste sogar beim Stand von 3:6 neugestartet werden, denn der Server gab seinen Geist auf. Nach kurzen Diskussionen, ob das Spiel überhaupt noch am selben Tag fertig gespielt werden sollte, ging es dann schnell. Es bewies sich wieder, dass Vertigo wohl die Map mit den kürzesten Rundenlängen ist, zumindest für den Moment. Jonas ‚j1NZO‘ Jalowski war der überrangende Spieler auf dem Server, der ein Fabelrating von 1.84 erreichte. Aviato- hatte ausgerechnet auf ihrem eigenen Pick den ehemaligen Private-Team wenig bis kaum entgegenzusetzen. So verlor Maximilian „Ofenmeister“ Ofenböck und Co. klar mit 08:16 und alle Punkte.
Aviato- | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
Cheetahxoxo | 20 | 1 | 20 | 0.83 | 1 | 10 | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.99 |
Ofenmeister | 15 | 0 | 18 | 0.62 | 0.83 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |
MnKr_ | 12 | 5 | 22 | 0.5 | 0.55 | 6 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |
rqn | 11 | 1 | 21 | 0.46 | 0.52 | 7 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |
Rexus | 11 | 2 | 18 | 0.46 | 0.61 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 |
Private | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
j1NZO | 30 | 2 | 9 | 1.25 | 3.33 | 17 | 57 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.84 |
sesL | 22 | 2 | 16 | 0.92 | 1.38 | 10 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.18 |
Maku | 20 | 4 | 11 | 0.83 | 1.82 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
NinoZjE | 16 | 2 | 17 | 0.67 | 0.94 | 11 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.86 |
eNji-_- | 11 | 5 | 16 | 0.46 | 0.69 | 5 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.70 |
Zwar spielte Jonas ‚j1NZO‘ Jalowski auf Vertigo eine Traumpartie, dennoch einigte sich die Redaktion darauf, den Man of the Match Titel an Michael“sesL“ Higatzberger zu geben. Higatzbergers Leistung war auf beiden Maps konstant. Vor allem auf der knappen Map Inferno schaffte er es immer wieder, mit der AWP für wichtige Frags zu sorgen und so das knappe Spiel zugunsten seines Teams zu lenken. Somit gelingt es ihm auch im zweiten Auftritt seines Teams die Auszeichnung für sich zu beanspruchen.