Am Sonntag standen sich INRI esports und NOXsports auf den Maps Dust2 und Nuke gegenüber. Dabei teilten sich die zwei Teams sowohl die Maps als auch die Punkte.
Die Premiere von NOXsports in der dritten Saison der Pro Series wurde auf dem Klassiker, de_dust2 gefeiert. Dabei präsentierten sich auch die NOX-Athleten in Feierlaune. Schon in der ersten Halbzeit lag man mit 9:6 vorne, um das Spiel dann in beeindruckender Weise mit 16:9 zu gewinnen. Markus „Huba12“ Huber war dabei der überragende Mann aufseiten des Gewinners. 25 Frags 2 Assists und 17 Deaths, sowie ein Quadro Kill gelangen ihm auf der eigenen Mapwahl.
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
DaSimiXD | 20 | 6 | 19 | 0.8 | 1.05 | 9 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.07 |
hihohihi | 16 | 2 | 19 | 0.64 | 0.84 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
FLuXRioT | 14 | 4 | 18 | 0.56 | 0.78 | 12 | 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.88 |
alexvcs | 13 | 2 | 19 | 0.52 | 0.68 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
CptCappy | 12 | 1 | 19 | 0.48 | 0.63 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
Huba12 | 25 | 2 | 17 | 1 | 1.47 | 10 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.33 |
NanuX | 20 | 3 | 16 | 0.8 | 1.25 | 8 | 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.10 |
CrAsHeRFTW | 19 | 5 | 16 | 0.76 | 1.19 | 12 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.09 |
byAnix | 15 | 3 | 12 | 0.6 | 1.25 | 4 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.04 |
FuwaFuwaTail | 13 | 2 | 16 | 0.52 | 0.81 | 7 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.89 |
INRI überraschte abermals mit einem unorthodoxen Mappick. Nachdem das Team vorherige Woche Vertigo zu ihrer Premiere verholfen hatte, entschied man sich für die wenig populäre Map de_nuke. Abermals gelang es mit dem taktischen Manöver ihren Gegner anscheinend zu überraschen. Denn INRI legte in einer beeindruckenden Phase den Grundstein für einen weiteren Mapgewinn. In der Halbzeit mit 12:3 geführt, musste man „nur“ 4-Runden in der zweiten Halbzeit holen, um den Sieg ihr Eigen zu nennen. Letztlich brauchte es 22 Runden um den Sieger ausfindig zu machen. INRI sicherte es mit dem 16:6 Ergebnis wichtige Punkte im Relegationskampf und bewies ein weiteres Mal, dass sie in dieser Saison verbessert auftreten.
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
hihohihi | 19 | 4 | 12 | 0.86 | 1.58 | 5 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
CptCappy | 17 | 6 | 14 | 0.77 | 1.21 | 4 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.27 |
alexvcs | 17 | 1 | 14 | 0.77 | 1.21 | 5 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.18 |
FLuXRioT | 16 | 3 | 14 | 0.73 | 1.14 | 11 | 69 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.06 |
DaSimiXD | 14 | 2 | 14 | 0.64 | 1 | 5 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
NOXsports | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
NanuX | 17 | 3 | 17 | 0.81 | 1 | 5 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.07 |
FuwaFuwaTail | 15 | 0 | 20 | 0.71 | 0.75 | 7 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
byAnix | 13 | 3 | 15 | 0.62 | 0.87 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.97 |
Huba12 | 11 | 3 | 15 | 0.5 | 0.73 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |
CrAsHeRFTW | 10 | 5 | 18 | 0.48 | 0.56 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.63 |
Der Spieler des Spiels ist der mittlerweile schon als Routinier angesehene Hubertus „NanuX“ Dumfort. Der Salzburger überzeugt nach wie vor mit seinen mechanischen Fähigkeiten und war einer der Gründe, weshalb Dust2 auch komfortabel gewonnen werden konnte. Die anderen Teams werden sich in Acht nehmen müssen, denn hat Dumfort einen guten Tag, kann er fast im Alleingang Runden für sein Team NOXsports holen.