Eine weitere Überraschung in der Pro Series ist perfekt. Im Spiel Aviato- gegen plan-B esports gelingt es dem vermeintlichen Außenseiter gleich vier Punkte mitzunehmen und lässt die ganze Szene erstaunen.
Inferno 17:19 (9:6)
Es war wiedermal Inferno. Eine Map die auf der offensiven T-Seite durch starke Kollektivaktionen lebt. Doch Aviato- ließ sich durch ihren vermeintlichen Nachteil, ein uneingespieltes Team zu sein, nicht unterkriegen. Dominik „MnKr“ Suhaj und Co. gelang es sogar den Tabellenführer über viele Strecken ihr ganzes Können abzuverlangen. Es endete nach 30 Runden mit 15:15, die Nachspielzeit war dann ganz im Zeichen von plan-B und Jakob „yuMaz“ Lang. Der junge Steirer führte sein Team zum 19:17 Sieg.
Aviato- | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
Cheetahxoxo | 30 | 4 | 24 | 0.83 | 1.25 | 12 | 40 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.26 |
KOJIROHYUGA_ | 27 | 4 | 25 | 0.75 | 1.08 | 16 | 59 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.09 |
lowlezz | 25 | 2 | 20 | 0.69 | 1.25 | 10 | 40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.11 |
Rexus | 22 | 2 | 24 | 0.61 | 0.92 | 9 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.90 |
rqn | 21 | 9 | 24 | 0.58 | 0.88 | 10 | 48 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.89 |
plan-B | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
-yumi | 35 | 6 | 24 | 0.97 | 1.46 | 11 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.37 |
rabtus | 24 | 4 | 25 | 0.67 | 0.96 | 16 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.89 |
ND_ | 20 | 3 | 23 | 0.56 | 0.87 | 12 | 60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.94 |
az3ry | 19 | 2 | 22 | 0.53 | 0.86 | 13 | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.89 |
dannyK | 19 | 5 | 31 | 0.53 | 0.61 | 5 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.72 |
Dust2 16:14 (10:5)
Wer dachte, dass sich Aviato- durch ihre knappe Niederlage Mentalitätsprobleme haben werden, irrte gewaltig. Die „Pugger“ spielten auf Dust2 groß auf und hätten sogar mit ein bisschen Glück bereits in der ersten Halbzeit den Sieg einzementieren können, doch Unkonzentriertheiten ließen plan-B zurückkommen und der Stand von 10:5 war noch schmeichelhaft. In der zweiten Halbzeit machte dann Aviato- alles klar, wenn auch in der denkbar knappsten Version. Erst in der letzten Runde gelang es ihnen den Sieg einzufahren und somit den Tabellenführer die erste Niederlage der Saison zuzufügen.
Aviato- | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
rqn | 28 | 6 | 18 | 0.93 | 1.56 | 14 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1.47 |
Cheetahxoxo | 24 | 7 | 20 | 0.80 | 1.20 | 14 | 58 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.18 |
KOJIROHYUGA_ | 22 | 5 | 22 | 0.73 | 1 | 13 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.97 |
Rexus | 17 | 2 | 20 | 0.57 | 0.85 | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 |
lowlezz | 12 | 4 | 24 | 0.40 | 0.50 | 6 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.58 |
plan-B | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
az3ry | 25 | 3 | 19 | 0.83 | 1.32 | 15 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.18 |
-yumi | 25 | 3 | 20 | 0.83 | 1.25 | 15 | 60 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.20 |
dannyK | 24 | 6 | 22 | 0.80 | 1.09 | 6 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.16 |
rabtus | 15 | 5 | 19 | 0.50 | 0.79 | 10 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.83 |
ND_ | 14 | 5 | 24 | 0.47 | 0.58 | 9 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.65 |
Man of the Match: Victor „Cheetah“ Generalov, der junge Wiener bewies bereits bei Team Kaiserschmarren, welches Talent er doch ist. Im Spiel gegen plan-B war er in vielen Situationen der wichtigste Mann für sein Team. Ingesamt setzte er vier „triple Kills und einen quadra Kill“ im Laufe des Spiels, auch seine Bewertungen rechfertigen ihn zum „Man of the Match“ zu machen.