Erstmals in der neuen Saison gibt es keinen Gewinner bei einem Pro Series Spiel. INRI eSports und Killtux E-Sports trennen sich 1 zu 1. Dabei standen auf beiden Seiten vor allem die Einzelleistungen im Mittelpunkt.
Nach einem großen Mapvoting Wirrwarr startete das Spiel verspätet. Jedoch war von der Verwirrung bei INRI wenig zu sehen. Den Außenseiter gelang es gleich zu Spielbeginn Killtux stark unter Druck zu setzen und Runde um Runde zu holen. Vor allem die zwei Neuverpflichtungen „CptCappy“ und „DaSimiXD“ bewiesen, dass sie zu Recht in der Pro Series mitspielen. Erst nach einem Rückstand von 1:6 begann sich das Team um Paul „mukke“ Richter langsam auf das Spiel von INRI einzustellen. Der Halbzeitstand von 7:8 für Alexander „Alex.reVolverheld“ Krois und Co. ließ auf eine Sensation hoffen, doch dann begann die große Philip „Mayor Spritzwein“ Klein Show. Mit 29 Frags 1 Assist und 17 Deaths, sowie mit zwei „Quadro Kills“ führte er sein Team schlussendlich zu einem 16:12 Sieg und zog somit den Kopf, seines Teams, nochmal aus der Schlinge.
Mirage | ||||||||||||
Killtux | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
COLUMBO_ | 29 | 1 | 17 | 1.04 | 1.71 | 11 | 38 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.54 |
_TBA | 22 | 7 | 17 | 0.79 | 1.29 | 8 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.12 |
MUKKE | 20 | 5 | 18 | 0.71 | 1.11 | 7 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.12 |
Lenki007 | 15 | 8 | 19 | 0.54 | 0.79 | 9 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |
XSeRgX | 14 | 3 | 18 | 0.50 | 0.78 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 |
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
DaSimiXD | 23 | 3 | 18 | 0.82 | 1.28 | 8 | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.12 |
CptCappy | 22 | 4 | 21 | 0.79 | 1.05 | 9 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.09 |
Auerc0re | 19 | 9 | 20 | 0.68 | 0.95 | 6 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.01 |
hihohihi | 14 | 1 | 20 | 0.50 | 0.70 | 8 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
alexvcs | 10 | 2 | 22 | 0.36 | 0.45 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
Auf Train fühlte sich eigentlich das ehemalige plan-B Team immer sehr wohl, so dachten schon die Meisten, es wäre ein klares 2:0 für Killtux-Esport. Doch speziell Einer in den Reihen von INRI-eSports hatte was dagegen. Manuel „Auerc0re“ Auer ließ wieder mal sein ganzes Potenzial, auf dem Server, in Erscheinung treten. Der Halbzeitstand von 10:5 ließ doch noch die eine oder andere Frage offen, da Train oftmals sehr CT lastig sein kann. Doch bereits nach kurzer Zeit war INRI der 16. Runde äußerst nahe. Nach einer 15:8 Führung begann Killtux sich langsam zurückzukämpfen. Erst in der allerletzten Runde der regulären Spielzeit gelang es dem Außenseiter das Match für sich zu entscheiden. Endstand 14:16 eine Punkteteilung, die wohl Wenige erwartet hätten, jedoch die zwei Maps akkurat widerspiegelte.
Killtux | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
MUKKE | 30 | 3 | 16 | 1 | 1.88 | 11 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.43 |
_TBA | 27 | 3 | 17 | 0.90 | 1.59 | 9 | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.34 |
COLUMBO_ | 26 | 2 | 21 | 0.87 | 1.24 | 10 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.16 |
XSeRgX | 11 | 2 | 17 | 0.37 | 0.65 | 6 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
Lenki007 | 10 | 10 | 21 | 0.33 | 0.48 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
INRI | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T.K | Q.K. | P.K. | Rating |
Auerc0re | 31 | 3 | 20 | 1.03 | 1.55 | 10 | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.46 |
hihohihi | 18 | 6 | 18 | 0.60 | 1 | 7 | 39 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.96 |
alexvcs | 16 | 5 | 21 | 0.53 | 0.76 | 10 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
CptCappy | 15 | 2 | 25 | 0.50 | 0.60 | 8 | 53 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.65 |
DaSimiXD | 11 | 7 | 21 | 0.37 | 0.52 | 4 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
Man of the Match:
Philip „Mayor Spritzwein“ Klein drückte diesem Spiel klar den Stempel auf. Mit insgesamt 55 Frags in 58 Runden rettete er Killtux E-Sport vor einer potenziellen Blamage. Der Wiener manövrierte sein Team auf Mirage zum Sieg und auch auf Train bewies er abermals, weshalb er als einer der besten Aimer in Österreich gilt. Deswegen erhält er auch den Titel des „Man of the Match“, denn ohne ihn wäre wohl die Sensation von INRI perfekt gewesen.