Das gestrige Duell stand ganz im Zeichen der WarKidZ. Beide Teams gehören eigentlich der wiener Organisation an. Doch das BLUE-Team entschied sich in der Premiership den Namen willla eSports zu tragen. Doch von dem vermeintlich freundschaftlichen Duell bemerkte man wenig.
Das Spiel begann auf dem Klassiker Dust2, eigentlich die eine von WarKidZ bevorzugte Map. Doch die erste Hälfte stand ganz im Zeichen des „kleinen“ Bruders. willla dominierte nach Belieben, doch am Ende ging dem Außenseiter ein Stück die Luft aus, aber auch Manuel “KingOrbit” Sailer drückte dem Spiel in den letzten Runden ordentlich das Spiel auf. So rettete WarKidZ den Sieg mit dem knappsten Ergebnis von 14:16 über die Ziellinie.
willla | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS % | MVPs | TK | QK | PK | Rating | |
BEN1SERK | 23 | 4 | 20 | 0.77 | 1.15 | 19 | 83% | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.30 | |
unQL | 23 | 4 | 16 | 0.77 | 1.44 | 12 | 52% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.35 | |
Lucifer_AT | 20 | 3 | 21 | 0.67 | 0.95 | 8 | 40% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | |
Acid2WIN | 17 | 1 | 20 | 0.57 | 0.85 | 7 | 41% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.88 | |
koss- | 15 | 4 | 20 | 0.50 | 0.75 | 8 | 53% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | |
WARKIDZ | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | T K | QK | PK | Rating | |
-KingOrbit- | 25 | 3 | 20 | 0.83 | 1.25 | 6 | 24% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.27 | |
ph1loo | 21 | 4 | 18 | 0.70 | 1.17 | 11 | 52% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.14 | |
C3dril | 19 | 7 | 21 | 0.63 | 0.90 | 7 | 37% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | |
farmaG | 17 | 3 | 19 | 0.57 | 0.89 | 3 | 18% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | |
RaketenRudi | 14 | 4 | 21 | 0.47 | 0.67 | 10 | 71% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.77 |
Wer dachte, dass sich willla eSports nach der ersten Map schon geschlagen geben könnte, irrte gewaltig. Denn auch auf der zweiten Map gelang es dem Kollektiv den WarKidZ alles abzuverlangen. Es musste schon eine Bärenleistung von Christopher „RaketenRudi“ Fendrich her um Inferno zu gewinnen. Letztlich sicherten sich die WarKidZ die volle Punkteanzahl und wird ordentlich durch geschnauft haben, denn mit bisschen Pech wären beide Punkte zu willla eSports gewandert.
WILLLA ESPORTS | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVPs | TK | QK | PK | Rating | |
BEN1SERK | 25 | 5 | 19 | 0.86 | 1.42 | 15 | 60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.22 | |
koss- | 19 | 6 | 22 | 0.66 | 0.86 | 10 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | |
unQL | 18 | 2 | 21 | 0.62 | 0.86 | 12 | 67 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.94 | |
Lucifer_AT | 17 | 3 | 21 | 0.59 | 0.81 | 6 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | |
Acid2WIN | 16 | 4 | 20 | 0.55 | 0.80 | 6 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
WarKidZ | K | A | D | K/R | K/D | HS | HS% | MVP | TK | QK | PK | ||
RaketenRudi | 27 | 6 | 19 | 0.93 | 1.42 | 15 | 56 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.32 | |
C3dril | 24 | 5 | 17 | 0.83 | 1.41 | 8 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | |
farmaG | 22 | 2 | 18 | 0.76 | 1.22 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | |
ph1loo | 15 | 7 | 21 | 0.52 | 0.71 | 5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | |
-KingOrbit- | 14 | 3 | 21 | 0.48 | 0.67 | 4 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.83 |
Mann des Spiels: Raphael „C3dril“ Neuhauser war der wichtige Anker in vielen entscheidenden Situationen. Seine Ingameleader Qualitäten inkludiert mit seiner Statistik machen den Kärtner zum Mann des Spiels. Doch eines ist gewiss, beim nächsten Spiel müssen die WarKidZ früher aufwachen ansonsten setzt es schneller die Niederlagen als man es erwartet. Denn mit solchen Leistungen wird es vielleicht doch schwerer als gedacht die Playoffplätze zu erreichen. Gleichzeitig darf die Leistung von Serkan „Ben1serk“ Benli nicht unter den Tisch fallen, statistisch gesehen der beste Spieler, jedoch bringt das beste Rating nichts, wenn das Team mit 0 Punkten das Duell beendet.